单位:XXX元/人/月 | ||||
州(市) | 县(市、区) | 80~89周岁 | 90~99周岁 | 100周岁及以上 |
昆明市 | 呈贡区 | 60 | 120 | 500 |
盘龙区 | 60 | 120 | 500 | |
五华区 | 60 | 120 | 500 | |
官渡区 | 110 | 200 | 600 | |
西山区 | 60 | 120 | 500 | |
东川区 | 60 | 120 | 500 | |
晋宁区 | 60 | 120 | 500 | |
安宁市 | 100 | 200 | 500 | |
富民县 | 60 | 120 | 500 | |
宜良县 | 60 | 120 | 500 | |
嵩明县 | 60 | 120 | 500 | |
石林县 | 60 | 120 | 500 | |
禄劝县 | 60 | 120 | 500 | |
寻甸县 | 60 | 120 | 500 | |
曲靖市 | 麒麟区 | 50 | 100 | 500 |
沾益区 | 50 | 50 | 300 | |
马龙区 | 50 | 50 | 300 | |
宣威市 | 50 | 50 | 300 | |
陆良县 | 50 | 50 | 300 | |
师宗县 | 50 | 70 | 300 | |
罗平县 | 50 | 50 | 500 | |
富源县 | 50 | 66 | 300 | |
会泽县 | 50 | 50 | 300 | |
经开区 | 50 | 100 | 300 | |
玉溪市 | 红塔区 | 50 | 100 | 600 |
江川区 | 50 | 100 | 300 | |
澄江市 | 50 | 100 | 300 | |
通海县 | 50 | 100 | 300 | |
华宁县 | 50 | 100 | 300 | |
易门县 | 50 | 100 | 300 | |
峨山县 | 50 | 100 | 300 | |
新平县 | 50 | 100 | 300 | |
元江县 | 50 | 100 | 300 | |
保山市 | 隆阳区 | 50 | 50 | 350 |
腾冲市 | 50 | 50 | 1000 | |
施甸县 | 50 | 50 | 350 | |
龙陵县 | 50 | 50 | 350 | |
昌宁县 | 50 | 50 | 350 | |
昭通市 | 昭阳区 | 50 | 50 | 300 |
鲁甸县 | 50 | 50 | 350 | |
巧家县 | 50 | 50 | 300 | |
镇雄县 | 50 | 60 | 300 | |
彝良县 | 50 | 50 | 300 | |
威信县 | 50 | 50 | 300 | |
盐津县 | 50 | 50 | 300 | |
大关县 | 50 | 50 | 300 | |
永善县 | 50 | 50 | 300 | |
绥江县 | 50 | 50 | 300 | |
水富市 | 50 | 50 | 350 | |
丽江市 | 古城区 | 无业83.33,退离休70 | 无业83.33,退离休70 | 1183 |
永胜县 | 50 | 50 | 500 | |
华坪县 | 50 | 50 | 500 | |
宁蒗县 | 50 | 50 | 500 | |
玉龙县 | 无业85,退离休70 | 无业85,退离休70 | 1333 | |
普洱市 | 思茅区 | 80 | 150 | 600 |
宁洱区 | 80 | 150 | 600 | |
墨江县 | 80 | 150 | 600 | |
景东县 | 80 | 150 | 600 | |
景谷县 | 80 | 150 | 600 | |
镇沅县 | 80 | 150 | 600 | |
江城县 | 80 | 150 | 600 | |
孟连县 | 80 | 150 | 600 | |
澜沧县 | 80 | 150 | 600 | |
西盟县 | 80 | 150 | 600 | |
临沧市 | 临翔区 | 50 | 50 | 500 |
云县 | 50 | 50 | 500 | |
凤庆县 | 50 | 50 | 500 | |
永德县 | 50 | 50 | 500 | |
镇康县 | 50 | 50 | 500 | |
双江县 | 50 | 50 | 500 | |
耿马县 | 50 | 50 | 500 | |
沧源县 | 50 | 50 | 500 | |
楚雄州 | 楚雄市 | 50 | 50 | 300 |
双柏县 | 50 | 50 | 300 | |
牟定县 | 50 | 50 | 300 | |
南华县 | 50 | 50 | 300 | |
姚安县 | 50 | 50 | 300 | |
大姚县 | 50 | 50 | 300 | |
永仁县 | 50 | 50 | 300 | |
元谋县 | 50 | 50 | 300 | |
武定县 | 50 | 50 | 300 | |
禄丰市 | 50 | 50 | 1000 | |
红河州 | 蒙自市 | 50 | 50 | 600 |
个旧市 | 50 | 50 | 600 | |
开远市 | 50 | 100-200 | 500 | |
弥勒市 | 50 | 50 | 600 | |
建水县 | 50 | 50 | 600 | |
石屏县 | 50 | 50 | 600 | |
泸西县 | 55 | 55 | 600 | |
元阳县 | 50 | 50 | 300 | |
红河县 | 50 | 50 | 300 | |
绿春县 | 50 | 60 | 400 | |
屏边县 | 50 | 50 | 300 | |
金平县 | 50 | 50 | 300 | |
河口县 | 50 | 50 | 300 | |
文山州 | 文山市 | 50 | 200 | 1000 |
砚山县 | 50 | 200 | 1000 | |
西畴县 | 50 | 200 | 1000 | |
麻栗坡县 | 50 | 200 | 1000 | |
马关县 | 50 | 200 | 1000 | |
丘北县 | 50 | 200 | 1000 | |
广南县 | 50 | 200 | 1000 | |
富宁县 | 50 | 200 | 1000 | |
西双版纳州 | 景洪市 | 50 | 50 | 300 |
勐海县 | 50 | 50 | 300 | |
勐腊县 | 50 | 50 | 300 | |
大理州 | 大理市 | 50 | 100 | 400 |
祥云县 | 50 | 100 | 300 | |
宾川县 | 50 | 100 | 300 | |
弥渡县 | 50 | 100 | 300 | |
永平县 | 50 | 100 | 300 | |
云龙县 | 50 | 100 | 300 | |
洱源县 | 50 | 100 | 300 | |
剑川县 | 50 | 100 | 300 | |
鹤庆县 | 50 | 100 | 300 | |
漾濞县 | 50 | 100 | 300 | |
南涧县 | 50 | 100 | 300 | |
巍山县 | 50 | 100 | 300 | |
德宏州 | 芒市 | 50 | 50 | 300 |
瑞丽市 | 50 | 50 | 300 | |
梁河县 | 50 | 50 | 300 | |
盈江县 | 50 | 50 | 300 | |
陇川县 | 50 | 50 | 300 | |
丽江市 | 古城区 | 无业83.33,退离休70 | 无业83.33,退离休70 | 1183 |
永胜县 | 50 | 50 | 500 | |
华坪县 | 50 | 50 | 500 | |
宁蒗县 | 50 | 50 | 500 | |
玉龙县 | 无业85,退离休70 | 无业85,退离休70 | 1333 | |
怒江州 | 泸水市 | 80 | 80 | 800 |
福贡县 | 80 | 80 | 800 | |
贡山县 | 80 | 80 | 800 | |
兰坪县 | 80 | 80 | 800 | |
迪庆州 | 香格里拉市 | 55 | 55 | 350 |
德钦县 | 55 | 55 | 350 | |
纳西县 | 55 | 55 | 350 | |
备注:1.省级规定标准为:80周岁至99周岁老年人,每人每月不低于50元。100周岁及以上老年人,每人每月不低于300元。 |