云南省行政区划统计总表
(数据截至2024年6月31日)
序
号 | 州 市 | 县 级 | 乡 级 | ||||||||
合
计 | 市 辖 区 | 县 级 市 | 县 | 自 治 县 | 合
计 | 街 道
| 镇 | 乡 | 民 族 乡 | ||
全省 | 16州市 | 129 | 17 | 18 | 65 | 29 | 1426 | 223 | 666 | 397 | 140 |
1 | 昆明市 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 141 | 83 | 42 | 12 | 4 |
2 | 曲靖市 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 137 | 46 | 51 | 32 | 8 |
3 | 玉溪市 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 76 | 25 | 25 | 16 | 10 |
4 | 保山市 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 76 | 8 | 36 | 22 | 10 |
5 | 昭通市 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 150 | 16 | 94 | 23 | 17 |
6 | 丽江市 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 66 | 10 | 24 | 17 | 15 |
7 | 普洱市 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 103 | 1 | 65 | 27 | 10 |
8 | 临沧市 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 77 | 2 | 32 | 30 | 13 |
9 | 楚雄彝族自治州 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 103 | 0 | 65 | 34 | 4 |
10 | 红河哈尼族彝族自治州 | 13 | 0 | 4 | 6 | 3 | 135 | 15 | 60 | 55 | 5 |
11 | 文山壮族苗族自治州 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 104 | 3 | 42 | 43 | 16 |
12 | 西双版纳傣族自治州 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 5 | 18 | 5 | 7 |
13 | 大理白族自治州 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 112 | 3 | 69 | 29 | 11 |
14 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51 | 2 | 23 | 21 | 5 |
15 | 怒江傈僳族自治州 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 4 | 11 | 14 | 2 |
16 | 迪庆藏族自治州 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 9 | 17 | 3 |
全省乡镇行政区划设镇情况
(数据截止2024年6月31日)
州(市) | 县(市、区) | 街道 | 镇 | 乡 | |
乡 | 民族乡 | ||||
昆明市 | 呈贡区 | 龙城街道 | |||
斗南街道 | |||||
吴家营街道 | |||||
乌龙街道 | |||||
洛龙街道 | |||||
雨花街道 | |||||
马金铺街道 | |||||
洛羊街道 | |||||
大渔街道 | |||||
七甸街道 | |||||
合计 | 10 | ||||
五华区 | 护国街道 | ||||
大观街道 | |||||
华山街道 | |||||
龙翔街道 | |||||
莲华街道 | |||||
丰宁街道 | |||||
红云街道 | |||||
黑林铺街道 | |||||
普吉街道 | |||||
西翥街道 | |||||
合计 | 10 | ||||
盘龙区 | 拓东街道 | ||||
鼓楼街道 | |||||
东华街道 | |||||
联盟街道 | |||||
金辰街道 | |||||
青云街道 | |||||
龙泉街道 | |||||
茨坝街道 | |||||
双龙街道 | |||||
松华街道 | |||||
滇源街道 | |||||
阿子营街道 | |||||
合计 | 12 | ||||
官渡区 | 吴井街道 | ||||
关上街道 | |||||
金马街道 | |||||
太和街道 | |||||
官渡街道 | |||||
小板桥街道 | |||||
大板桥街道 | |||||
长水街道 | |||||
小哨街道 | |||||
矣六街道 | |||||
六甲街道 | |||||
阿拉街道 | |||||
合计 | 12 | ||||
西山区 | 金碧街道 | ||||
永昌街道 | |||||
前卫街道 | |||||
福海街道 | |||||
棕树营街道 | |||||
马街街道 | |||||
西苑街道 | |||||
海口街道 | |||||
碧鸡街道 | |||||
团结街道 | |||||
合计 | 10 | ||||
东川区 | 铜都街道 | 汤丹镇 | 舍块乡 | ||
碧谷街道 | 因民镇 | ||||
阿旺镇 | |||||
乌龙镇 | |||||
拖布卡镇 | |||||
红土地镇 | |||||
合计 | 2 | 6 | 1 | ||
晋宁区 | 昆阳街道 | 二街镇 | 双河彝族乡 | ||
宝峰街道 | 上蒜镇 | 夕阳彝族乡 | |||
晋城街道 | 六街镇 | ||||
合计 | 3 | 3 | 2 | ||
安宁市 | 连然街道 | ||||
金方街道 | |||||
八街街道 | |||||
温泉街道 | |||||
青龙街道 | |||||
禄脿街道 | |||||
草铺街道 | |||||
太平新城街道 | |||||
县街街道 | |||||
合计 | 9 | ||||
富民县 | 永定街道 | 罗免镇 | |||
大营街道 | 赤鹫镇 | ||||
东村镇 | |||||
款庄镇 | |||||
散旦镇 | |||||
合计 | 2 | 5 | |||
宜良县 | 匡远街道 | 北古城镇 | 耿家营彝族苗族乡 | ||
汤池街道 | 狗街镇 | 九乡彝族回族乡 | |||
南羊街道 | 马街镇 | ||||
竹山镇 | |||||
合计 | 3 | 4 | 2 | ||
嵩明县 | 嵩阳街道 | 小街镇 | |||
杨桥街道 | 杨林镇 | ||||
牛栏江镇 | |||||
合计 | 2 | 3 | |||
石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 西街口镇 | 大可乡 | ||
石林街道 | 长湖镇 | ||||
板桥街道 | 圭山镇 | ||||
合计 | 3 | 3 | 1 | ||
寻甸回族彝族 自治县 | 仁德街道 | 羊街镇 | 六哨乡 | ||
塘子街道 | 柯渡镇 | 甸沙乡 | |||
金所街道 | 功山镇 | 联合乡 | |||
七星镇 | 金源乡 | ||||
河口镇 | |||||
先锋镇 | |||||
鸡街镇 | |||||
倘甸镇 | |||||
凤合镇 | |||||
合计 | 3 | 9 | 4 | ||
禄劝彝族苗族 自治县 | 屏山街道 | 撒营盘镇 | 云龙乡 | ||
崇德街道 | 茂山镇 | 汤郎乡 | |||
翠华镇 | 马鹿塘乡 | ||||
团街镇 | 则黑乡 | ||||
中屏镇 | 乌蒙乡 | ||||
皎平渡镇 | 雪山乡 | ||||
乌东德镇 | |||||
九龙镇 | |||||
转龙镇 | |||||
合计 | 2 | 9 | 6 | ||
曲靖市 | 麒麟区 | 南宁街道 | 越州镇 | ||
建宁街道 | 东山镇 | ||||
白石江街道 | 茨营镇 | ||||
寥廓街道 | |||||
西城街道 | |||||
珠街街道 | |||||
沿江街道 | |||||
三宝街道 | |||||
太和街道 | |||||
文华街道 | |||||
潇湘街道 | |||||
益宁街道 | |||||
翠峰街道 | |||||
合计 | 13 | 3 | |||
沾益区 | 龙华街道 | 白水镇 | 炎方乡 | ||
金龙街道 | 盘江镇 | 播乐乡 | |||
西平街道 | 大坡乡 | ||||
花山街道 | 菱角乡 | ||||
德泽乡 | |||||
合计 | 4 | 2 | 5 | ||
马龙区 | 通泉街道 | 马过河镇 | 马鸣乡 | ||
鸡头村街道 | 纳章镇 | 大庄乡 | |||
王家庄街道 | 月望乡 | ||||
张安屯街道 | |||||
旧县街道 | |||||
合计 | 5 | 2 | 3 | ||
宣威市 | 宛水街道 | 格宜镇 | 普立乡 | ||
西宁街道 | 田坝镇 | 西泽乡 | |||
双龙街道 | 羊场镇 | 得禄乡 | |||
虹桥街道 | 倘塘镇 | 双河乡 | |||
来宾街道 | 落水镇 | 乐丰乡 | |||
板桥街道 | 务德镇 | 文兴乡 | |||
凤凰街道 | 海岱镇 | 阿都乡 | |||
丰华街道 | 龙场镇 | ||||
复兴街道 | 龙潭镇 | ||||
宝山镇 | |||||
东山镇 | |||||
热水镇 | |||||
杨柳镇 | |||||
合计 | 9 | 13 | 7 | ||
陆良县 | 中枢街道 | 板桥镇 | 活水乡 | ||
同乐街道 | 三岔河镇 | 龙海乡 | |||
马街镇 | |||||
召夸镇 | |||||
大莫古镇 | |||||
芳华镇 | |||||
小百户镇 | |||||
合计 | 2 | 7 | 2 | ||
师宗县 | 丹凤街道 | 雄壁镇 | 龙庆彝族壮族乡 | ||
漾月街道 | 葵山镇 | 五龙壮族乡 | |||
大同街道 | 彩云镇 | 高良壮族苗族瑶族乡 | |||
竹基镇 | |||||
合计 | 3 | 4 | 3 | ||
罗平县 | 罗雄街道 | 板桥镇 | 大水井乡 | 鲁布革布依族苗族乡 | |
腊山街道 | 马街镇 | 钟山乡 | 旧屋基彝族乡 | ||
九龙街道 | 富乐镇 | 老厂乡 | 长底布依族乡 | ||
阿岗镇 | |||||
合计 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
富源县 | 中安街道 | 营上镇 | 古敢水族乡 | ||
胜境街道 | 黄泥河镇 | ||||
竹园镇 | |||||
后所镇 | |||||
大河镇 | |||||
墨红镇 | |||||
富村镇 | |||||
老厂镇 | |||||
十八连山镇 | |||||
合计 | 2 | 9 | 1 | ||
会泽县 | 金钟街道 | 娜姑镇 | 纸厂乡 | 新街回族乡 | |
古城街道 | 迤车镇 | 马路乡 | |||
宝云街道 | 矿山镇 | 火红乡 | |||
以礼街道 | 者海镇 | 雨碌乡 | |||
钟屏街道 | 待补镇 | 大海乡 | |||
乐业镇 | 鲁纳乡 | ||||
大井镇 | 老厂乡 | ||||
上村乡 | |||||
五星乡 | |||||
驾车乡 | |||||
大桥乡 | |||||
田坝乡 | |||||
合计 | 5 | 7 | 12 | 1 | |
玉溪市 | 红塔区 | 玉兴街道 | 小石桥彝族乡 | ||
凤凰街道 | 洛河彝族乡 | ||||
玉带街道 | |||||
北城街道 | |||||
春和街道 | |||||
李棋街道 | |||||
大营街街道 | |||||
研和街道 | |||||
高仓街道 | |||||
合计 | 9 | 2 | |||
江川区 | 星云街道 | 江城镇 | 雄关乡 | 安化彝族乡 | |
宁海街道 | 前卫镇 | ||||
九溪镇 | |||||
路居镇 | |||||
合计 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
澄江市 | 凤麓街道 | 阳宗镇 | |||
龙街街道 | 右所镇 | ||||
海口镇 | |||||
九村镇 | |||||
合计 | 2 | 4 | |||
通海县 | 秀山街道 | 杨广镇 | 里山彝族乡 | ||
九龙街道 | 河西镇 | 高大傣族彝族乡 | |||
四街镇 | 兴蒙蒙古族乡 | ||||
纳古镇 | |||||
合计 | 2 | 4 | 3 | ||
华宁县 | 宁州街道 | 盘溪镇 | 通红甸彝族苗族乡 | ||
华溪镇 | |||||
青龙镇 | |||||
合计 | 1 | 3 | 1 | ||
易门县 | 龙泉街道 | 绿汁镇 | 小街乡 | 浦贝彝族乡 | |
六街街道 | 十街彝族乡 | ||||
铜厂彝族乡 | |||||
合计 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
峨山彝族自治县 | 双江街道 | 甸中镇 | 岔河乡 | ||
小街街道 | 化念镇 | 大龙潭乡 | |||
塔甸镇 | 富良棚乡 | ||||
合计 | 2 | 3 | 3 | ||
新平彝族傣族 自治县 | 桂山街道 | 扬武镇 | 平甸乡 | ||
古城街道 | 漠沙镇 | 新化乡 | |||
戛洒镇 | 建兴乡 | ||||
水塘镇 | 老厂乡 | ||||
者竜乡 | |||||
平掌乡 | |||||
合计 | 2 | 4 | 6 | ||
元江哈尼族彝族 傣族自治县 | 澧江街道 | 因远镇 | 羊街乡 | ||
红河街道 | 曼来镇 | 那诺乡 | |||
甘庄街道 | 洼垤乡 | ||||
咪哩乡 | |||||
龙潭乡 | |||||
合计 | 3 | 2 | 5 | ||
保山市 | 隆阳区 | 兰城街道 | 板桥镇 | 金鸡乡 | 瓦马彝族白族乡 |
永昌街道 | 蒲缥镇 | 辛街乡 | 瓦房彝族苗族乡 | ||
九隆街道 | 汉庄镇 | 西邑乡 | 杨柳白族彝族乡 | ||
青华街道 | 潞江镇 | 丙麻乡 | 芒宽彝族傣族乡 | ||
河图街道 | 瓦窑镇 | 瓦渡乡 | |||
永盛街道 | 水寨乡 | ||||
合计 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
腾冲市 | 腾越街道 | 固东镇 | 马站乡 | ||
西源街道 | 滇滩镇 | 五合乡 | |||
猴桥镇 | 新华乡 | ||||
和顺镇 | 蒲川乡 | ||||
界头镇 | 团田乡 | ||||
曲石镇 | |||||
明光镇 | |||||
中和镇 | |||||
芒棒镇 | |||||
荷花镇 | |||||
北海镇 | |||||
清水镇 | |||||
合计 | 2 | 12 | 5 | ||
施甸县 | 甸阳镇 | 万兴乡 | 摆榔彝族布朗族乡 | ||
由旺镇 | 酒房乡 | 木老元布朗族彝族乡 | |||
姚关镇 | 旧城乡 | ||||
太平镇 | 老麦乡 | ||||
仁和镇 | 何元乡 | ||||
水长乡 | |||||
合计 | 5 | 6 | 2 | ||
龙陵县 | 镇安镇 | 龙江乡 | 木城彝族傈僳族乡 | ||
勐糯镇 | 碧寨乡 | ||||
龙山镇 | 龙新乡 | ||||
腊勐镇 | 平达乡 | ||||
象达镇 | |||||
合计 | 5 | 4 | 1 | ||
昌宁县 | 漭水镇 | 更戛乡 | 湾甸傣族乡 | ||
柯街镇 | 珠街彝族乡 | ||||
卡斯镇 | 耈街彝族苗族乡 | ||||
勐统镇 | |||||
田园镇 | |||||
温泉镇 | |||||
大田坝镇 | |||||
鸡飞镇 | |||||
翁堵镇 | |||||
合计 | 9 | 1 | 3 | ||
昭通市 | 昭阳区 | 凤凰街道 | 旧圃镇 | 苏甲乡 | 布嘎回族乡 |
龙泉街道 | 永丰镇 | 大寨子乡 | 守望回族乡 | ||
太平街道 | 大山包镇 | 田坝乡 | 小龙洞回族彝族乡 | ||
北闸街道 | 苏家院镇 | 青岗岭回族彝族乡 | |||
洒渔镇 | |||||
乐居镇 | |||||
盘河镇 | |||||
炎山镇 | |||||
合计 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
鲁甸县 | 文屏街道 | 龙头山镇 | 桃源回族乡 | ||
砚池街道 | 水磨镇 | 茨院回族乡 | |||
小寨镇 | |||||
江底镇 | |||||
龙树镇 | |||||
新街镇 | |||||
火德红镇 | |||||
乐红镇 | |||||
梭山镇 | |||||
合计 | 2 | 9 | 2 | ||
巧家县 | 白鹤滩街道 | 马树镇 | 红山乡 | ||
玉屏街道 | 药山镇 | 包谷垴乡 | |||
小河镇 | 中寨乡 | ||||
大寨镇 | 炉房乡 | ||||
老店镇 | |||||
蒙姑镇 | |||||
金塘镇 | |||||
新店镇 | |||||
茂租镇 | |||||
崇溪镇 | |||||
东坪镇 | |||||
合计 | 2 | 11 | 4 | ||
盐津县 | 盐井镇 | 兴隆乡 | |||
普洱镇 | 落雁乡 | ||||
豆沙镇 | 滩头乡 | ||||
中和镇 | 牛寨乡 | ||||
庙坝镇 | |||||
柿子镇 | |||||
合计 | 6 | 4 | |||
大关县 | 翠华镇 | 上高桥回族彝族 苗族乡 | |||
玉碗镇 | |||||
吉利镇 | |||||
天星镇 | |||||
木杆镇 | |||||
悦乐镇 | |||||
高桥镇 | |||||
寿山镇 | |||||
靖安镇 | |||||
合计 | 9 | 1 | |||
永善县 | 溪洛渡街道 | 桧溪镇 | 团结乡 | 马楠苗族彝族乡 | |
永兴街道 | 黄华镇 | 细沙乡 | 伍寨彝族苗族乡 | ||
茂林镇 | 青胜乡 | ||||
大兴镇 | 水竹乡 | ||||
莲峰镇 | 墨翰乡 | ||||
码口镇 | |||||
务基镇 | |||||
合计 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
绥江县 | 中城镇 | ||||
南岸镇 | |||||
新滩镇 | |||||
会仪镇 | |||||
板栗镇 | |||||
合计 | 5 | ||||
镇雄县 | 乌峰街道 | 泼机镇 | 鱼洞乡 | 果珠彝族乡 | |
南台街道 | 黑树镇 | 花朗乡 | 林口彝族苗族乡 | ||
旧府街道 | 母享镇 | 尖山乡 | |||
坡头镇 | 杉树乡 | ||||
大湾镇 | 花山乡 | ||||
以勒镇 | |||||
赤水源镇 | |||||
芒部镇 | |||||
雨河镇 | |||||
罗坎镇 | |||||
牛场镇 | |||||
五德镇 | |||||
塘房镇 | |||||
场坝镇 | |||||
以古镇 | |||||
木卓镇 | |||||
坪上镇 | |||||
碗厂镇 | |||||
盐源镇 | |||||
中屯镇 | |||||
合计 | 3 | 20 | 5 | 2 | |
彝良县 | 角奎街道 | 洛泽河镇 | 龙街苗族彝族乡 | ||
发界街道 | 牛街镇 | 奎香苗族彝族乡 | |||
小草坝镇 | 树林彝族苗族乡 | ||||
龙安镇 | 柳溪苗族乡 | ||||
龙海镇 | 洛旺苗族乡 | ||||
荞山镇 | |||||
钟鸣镇 | |||||
海子镇 | |||||
两河镇 | |||||
合计 | 2 | 9 | 5 | ||
威信县 | 扎西镇 | 高田乡 | 双河苗族彝族乡 | ||
旧城镇 | 三桃乡 | ||||
罗布镇 | |||||
麟凤镇 | |||||
庙沟镇 | |||||
水田镇 | |||||
长安镇 | |||||
合计 | 7 | 2 | 1 | ||
水富市 | 云富街道 | 向家坝镇 | |||
太平镇 | |||||
两碗镇 | |||||
合计 | 1 | 3 | |||
丽江市 | 古城区 | 西安街道 | 金安镇 | 大东乡 | 金江白族乡 |
大研街道 | 七河镇 | ||||
祥和街道 | |||||
束河街道 | |||||
金山街道 | |||||
开南街道 | |||||
文化街道 | |||||
合计 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
永胜县 | 永北镇 | 羊坪彝族乡 | |||
仁和镇 | 六德傈僳族彝族乡 | ||||
期纳镇 | 东山傈僳族彝族乡 | ||||
三川镇 | 光华傈僳族彝族乡 | ||||
程海镇 | 松坪傈僳族彝族乡 | ||||
涛源镇 | 大安彝族纳西族乡 | ||||
片角镇 | |||||
顺州镇 | |||||
鲁地拉镇 | |||||
合计 | 9 | 6 | |||
华坪县 | 中心镇 | 新庄傈僳族傣族乡 | |||
荣将镇 | 通达傈僳族乡 | ||||
兴泉镇 | 永兴傈僳族乡 | ||||
石龙坝镇 | 船房傈僳族傣族乡 | ||||
合计 | 4 | 4 | |||
玉龙纳西族自治县 | 黄山街道 | 石鼓镇 | 太安乡 | 石头白族乡 | |
巨甸镇 | 鲁甸乡 | 黎明傈僳族乡 | |||
鸣音镇 | 塔城乡 | 九河白族乡 | |||
奉科镇 | 大具乡 | ||||
白沙镇 | 宝山乡 | ||||
拉市镇 | 龙蟠乡 | ||||
合计 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
宁蒗彝族自治县 | 大兴街道 | 永宁镇 | 拉伯乡 | 翠玉傈僳族普米族乡 | |
紫玛街道 | 红桥镇 | 宁利乡 | |||
战河镇 | 金棉乡 | ||||
西川乡 | |||||
西布河乡 | |||||
永宁坪乡 | |||||
跑马坪乡 | |||||
蝉战河乡 | |||||
新营盘乡 | |||||
烂泥箐乡 | |||||
合计 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
普洱市 | 思茅区 | 思茅街道 | 南屏镇 | 龙潭彝族傣族乡 | |
倚象镇 | 云仙彝族乡 | ||||
思茅港镇 | |||||
六顺镇 | |||||
合计 | 1 | 4 | 2 | ||
宁洱哈尼族彝族 自治县 | 宁洱镇 | 普义乡 | |||
磨黑镇 | 黎明乡 | ||||
勐先镇 | 德安乡 | ||||
德化镇 | |||||
同心镇 | |||||
梅子镇 | |||||
合计 | 6 | 3 | |||
墨江哈尼族自治县 | 联珠镇 | 龙潭乡 | 孟弄彝族乡 | ||
通关镇 | 那哈乡 | ||||
鱼塘镇 | |||||
雅邑镇 | |||||
泗南江镇 | |||||
坝溜镇 | |||||
文武镇 | |||||
景星镇 | |||||
新抚镇 | |||||
新安镇 | |||||
团田镇 | |||||
龙坝镇 | |||||
合计 | 12 | 2 | 1 | ||
景东彝族自治县 | 锦屏镇 | 龙街乡 | |||
文井镇 | 林街乡 | ||||
漫湾镇 | 曼等乡 | ||||
大朝山东镇 | |||||
花山镇 | |||||
大街镇 | |||||
安定镇 | |||||
太忠镇 | |||||
文龙镇 | |||||
景福镇 | |||||
合计 | 10 | 3 | |||
景谷傣族彝族 自治县 | 威远镇 | 半坡乡 | |||
永平镇 | 勐班乡 | ||||
正兴镇 | 碧安乡 | ||||
民乐镇 | 益智乡 | ||||
景谷镇 | |||||
凤山镇 | |||||
合计 | 6 | 4 | |||
镇沅彝族哈尼族 拉祜族自治县 | 恩乐镇 | 田坝乡 | |||
按板镇 | |||||
勐大镇 | |||||
者东镇 | |||||
九甲镇 | |||||
振太镇 | |||||
古城镇 | |||||
和平镇 | |||||
合计 | 8 | 1 | |||
江城哈尼族彝族 自治县 | 勐烈镇 | 国庆乡 | |||
整董镇 | 嘉禾乡 | ||||
康平镇 | |||||
宝藏镇 | |||||
曲水镇 | |||||
合计 | 5 | 2 | |||
孟连傣族拉祜族 佤族自治县 | 娜允镇 | 景信乡 | |||
勐马镇 | 公信乡 | ||||
芒信镇 | |||||
富岩镇 | |||||
合计 | 4 | 2 | |||
澜沧拉祜族自治县 | 勐朗镇 | 东河乡 | 谦六彝族乡 | ||
上允镇 | 大山乡 | 酒井哈尼族乡 | |||
糯扎渡镇 | 南岭乡 | 安康佤族乡 | |||
东回镇 | 拉巴乡 | 文东佤族乡 | |||
惠民镇 | 竹塘乡 | 雪林佤族乡 | |||
富邦乡 | 发展河哈尼族乡 | ||||
富东乡 | |||||
木戛乡 | |||||
糯福乡 | |||||
合计 | 5 | 9 | 6 | ||
西盟佤族自治县 | 勐梭镇 | 岳宋乡 | 力所拉祜族乡 | ||
勐卡镇 | |||||
翁嘎科镇 | |||||
新厂镇 | |||||
中课镇 | |||||
合计 | 5 | 1 | 1 | ||
临沧市 | 临翔区 | 凤翔街道 | 博尚镇 | 蚂蚁堆乡 | 南美拉祜族乡 |
忙畔街道 | 章驮乡 | 平村彝族傣族乡 | |||
圈内乡 | |||||
马台乡 | |||||
邦东乡 | |||||
合计 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
凤庆县 | 凤山镇 | 诗礼乡 | 新华彝族苗族乡 | ||
鲁史镇 | 大寺乡 | 腰街彝族乡 | |||
小湾镇 | 郭大寨彝族白族乡 | ||||
营盘镇 | |||||
勐佑镇 | |||||
洛党镇 | |||||
雪山镇 | |||||
三岔河镇 | |||||
合计 | 8 | 2 | 3 | ||
云县 | 爱华镇 | 晓街乡 | 忙怀彝族布朗族乡 | ||
漫湾镇 | 茶房乡 | 栗树彝族傣族乡 | |||
大朝山西镇 | 后箐彝族乡 | ||||
茂兰镇 | |||||
大寨镇 | |||||
涌宝镇 | |||||
幸福镇 | |||||
合计 | 7 | 2 | 3 | ||
永德县 | 德党镇 | 勐板乡 | 乌木龙彝族乡 | ||
小勐统镇 | 亚练乡 | 大雪山彝族拉祜族傣族乡 | |||
永康镇 | 班卡乡 | ||||
崇岗乡 | |||||
大山乡 | |||||
合计 | 3 | 5 | 2 | ||
镇康县 | 南伞镇 | 忙丙乡 | 军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡 | ||
凤尾镇 | 勐堆乡 | ||||
勐捧镇 | 木场乡 | ||||
合计 | 3 | 3 | 1 | ||
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 勐勐镇 | 沙河乡 | |||
勐库镇 | 大文乡 | ||||
忙糯乡 | |||||
邦丙乡 | |||||
合计 | 2 | 4 | |||
耿马傣族佤族 自治县 | 耿马镇 | 大兴乡 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | ||
勐永镇 | 四排山乡 | ||||
勐撒镇 | 贺派乡 | ||||
孟定镇 | 勐简乡 | ||||
合计 | 4 | 4 | 1 | ||
沧源佤族自治县 | 勐董镇 | 单甲乡 | 勐角傣族彝族 拉祜族乡 | ||
岩帅镇 | 糯良乡 | ||||
勐省镇 | 勐来乡 | ||||
芒卡镇 | 班洪乡 | ||||
班老乡 | |||||
合计 | 4 | 5 | 1 | ||
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 鹿城镇 | 树苴乡 | ||
东瓜镇 | 大过口乡 | ||||
吕合镇 | 大地基乡 | ||||
东华镇 | |||||
子午镇 | |||||
苍岭镇 | |||||
三街镇 | |||||
中山镇 | |||||
八角镇 | |||||
紫溪镇 | |||||
新村镇 | |||||
西舍路镇 | |||||
合计 | 12 | 3 | |||
双柏县 | 妥甸镇 | 安龙堡乡 | |||
大庄镇 | 爱尼山乡 | ||||
法脿镇 | 独田乡 | ||||
嘉镇 | |||||
大麦地镇 | |||||
合计 | 5 | 3 | |||
牟定县 | 共和镇 | 蟠猫乡 | |||
新桥镇 | 戌街乡 | ||||
江坡镇 | 安乐乡 | ||||
凤屯镇 | |||||
合计 | 4 | 3 | |||
南华县 | 龙川镇 | 一街乡 | 雨露白族乡 | ||
红土坡镇 | 罗武庄乡 | ||||
沙桥镇 | 五顶山乡 | ||||
五街镇 | |||||
马街镇 | |||||
兔街镇 | |||||
合计 | 6 | 3 | 1 | ||
姚安县 | 栋川镇 | 适中乡 | |||
光禄镇 | 左门乡 | ||||
前场镇 | 大河口乡 | ||||
官屯镇 | |||||
弥兴镇 | |||||
太平镇 | |||||
合计 | 6 | 3 | |||
大姚县 | 金碧镇 | 昙华乡 | 湾碧傣族傈僳族乡 | ||
石羊镇 | 铁锁乡 | ||||
六苴镇 | 三台乡 | ||||
龙街镇 | |||||
赵家店镇 | |||||
新街镇 | |||||
桂花镇 | |||||
三岔河镇 | |||||
合计 | 8 | 3 | 1 | ||
永仁县 | 永定镇 | 莲池乡 | 永兴傣族乡 | ||
宜就镇 | 维的乡 | ||||
中和镇 | 猛虎乡 | ||||
合计 | 3 | 3 | 1 | ||
元谋县 | 元马镇 | 老城乡 | |||
黄瓜园镇 | 物茂乡 | ||||
羊街镇 | 平田乡 | ||||
江边乡 | |||||
新华乡 | |||||
姜驿乡 | |||||
凉山乡 | |||||
合计 | 3 | 7 | |||
武定县 | 狮山镇 | 田心乡 | 东坡傣族乡 | ||
猫街镇 | 发窝乡 | ||||
高桥镇 | 环州乡 | ||||
插甸镇 | |||||
白路镇 | |||||
己衣镇 | |||||
万德镇 | |||||
合计 | 7 | 3 | 1 | ||
禄丰市 | 金山镇 | 中村乡 | |||
仁兴镇 | 高峰乡 | ||||
碧城镇 | 妥安乡 | ||||
勤丰镇 | |||||
一平浪镇 | |||||
和平镇 | |||||
广通镇 | |||||
黑井镇 | |||||
土官镇 | |||||
彩云镇 | |||||
恐龙山镇 | |||||
合计 | 11 | 3 | |||
红河哈尼族彝族 自治州 | 蒙自市 | 文澜街道 | 草坝镇 | 水田乡 | 期路白苗族乡 |
雨过铺街道 | 西北勒乡 | 老寨苗族乡 | |||
观澜街道 | 芷村镇 | ||||
文萃街道 | 鸣鹫镇 | ||||
新安所街道 | 冷泉镇 | ||||
合计 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
个旧市 | 金湖街道 | ||||
宝华街道 | 鸡街镇 | 贾沙乡 | |||
大屯街道 | 老厂镇 | 保和乡 | |||
沙甸街道 | 卡房镇 | ||||
锡城街道 | 蔓耗镇 | ||||
合计 | 5 | 4 | 2 | ||
开远市 | 灵泉街道 | 小龙潭镇 | 羊街乡 | 大庄回族乡 | |
乐白道街道 | 中和营镇 | 碑格乡 | |||
合计 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
弥勒市 | 弥阳街道 | 新哨镇 | 五山乡 | ||
太平街道 | 虹溪镇 | 江边乡 | |||
福城街道 | 竹园镇 | ||||
巡检司镇 | |||||
西一镇 | |||||
西二镇 | |||||
西三镇 | |||||
东山镇 | |||||
合计 | 3 | 8 | 2 | ||
建水县 | 临安镇 | 普雄乡 | |||
官厅镇 | 坡头乡 | ||||
西庄镇 | 盘江乡 | ||||
青龙镇 | 甸尾乡 | ||||
南庄镇 | |||||
岔科镇 | |||||
曲江镇 | |||||
面甸镇 | |||||
合计 | 8 | 4 | |||
石屏县 | 异龙镇 | 新城乡 | |||
宝秀镇 | 大桥乡 | ||||
坝心镇 | |||||
龙朋镇 | |||||
龙武镇 | |||||
哨冲镇 | |||||
牛街镇 | |||||
合计 | 7 | 2 | |||
泸西县 | 中枢镇 | 向阳乡 | |||
金马镇 | 三塘乡 | ||||
旧城镇 | 永宁乡 | ||||
午街铺镇 | |||||
白水镇 | |||||
合计 | 5 | 3 | |||
元阳县 | 南沙镇 | 沙拉托乡 | |||
新街镇 | 嘎娘乡 | ||||
牛角寨镇 | 上新城乡 | ||||
小新街乡 | |||||
