民政事业统计季报表 | ||
2024年第1季度 | ||
表 号:JBZH0001 表 | ||
编制单位:云南省民政厅 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码:530000000000 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 46.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 666 |
乡 | 个 | 537 |
街道 | 个 | 223 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1,018 |
# 养老机构 | 个 | 904 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 37.3 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 730.7 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 232.2 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 513.2 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 13.5 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.4 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 56.1 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 48.6 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 万对 | 9.7 |
离婚登记 * | 万对 | 2.0 |
七、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.2 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.0 |
基金会 | 个 | 114 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |