民政事业统计季报表 | ||
2023年第1季度 | ||
表 号:JBZH001 表 | ||
编制单位:云南省 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码:530000000000 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 42.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 666 |
乡 | 个 | 537 |
街道 | 个 | 223 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1,011.0 |
# 养老机构 | 个 | 899 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 36.9 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 702.7 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 223.8 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 5,449.6 |
五、社区服务 | ||
# 社区服务中心 | 个 | 920 |
社区服务站 | 个 | 14,442 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 52.1 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 46.1 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 万对 | 9.5 |
离婚登记 * | 万对 | 2.2 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.2 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.0 |
基金会 | 个 | 109 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.2 |
居委会 | 万个 | 0.3 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |