民政事业统计季报表 | ||
2023年第2季度 | ||
表 号:JBZH001 表 | ||
编制单位:云南省 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码:530000000000 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 85.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 666 |
乡 | 个 | 537 |
街道 | 个 | 223 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1,013 |
#养老机构 | 个 | 900 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 37.1 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 720.8 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 224.4 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 5,861.6 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 13.0 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.9 |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 920 |
社区服务站 | 个 | 14,529 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 53.5 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 46.8 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 15.3 |
离婚登记 | 万对 | 4.0 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.2 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.0 |
基金会 | 个 | 111 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.2 |
居委会 | 万个 | 0.3 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |