公告2024年第6号
各州(市)民政局,各全省性社会组织:
根据民政部《社会组织评估管理办法》《云南省社会组织评估管理办法》和《云南省民政厅办公室关于开展2024年度社会组织评估工作的通知》有关要求。经审核,以下101家社会组织符合条件参加2024年度云南省社会组织等级评估,现将参评名单公告如下:
2024年度云南省社会组织等级评估参评组织名单
全省性社会组织等级评估参评名单 | |||
序号 | 机构名称 | 机构统一信用代码 | 注册类型 |
1 | 云南省川渝商会 | 51530000086369617B | 行业协会、商会 |
2 | 云南省建设工程招标投标行业协会 | 5153000077047507X9 | 行业协会、商会 |
3 | 云南省甘肃商会 | 51530000095367189R | 行业协会、商会 |
4 | 云南省园林行业协会 | 51530000797238138T | 行业协会、商会 |
5 | 云南省商标协会 | 515300003561118799 | 行业协会、商会 |
6 | 云南省勘察设计协会 | 51530000518362209X | 行业协会、商会 |
7 | 云南省民航代理人协会 | 51530000056958605E | 行业协会、商会 |
8 | 云南省民营医院协会 | 515300006736325551 | 行业协会、商会 |
9 | 云南省蜂业协会 | 51530000MJY185720H | 行业协会、商会 |
10 | 云南省认证认可协会 | 515300005798313638 | 行业协会、商会 |
11 | 云南省民营企业发展协会 | 51530000309557405U | 行业协会、商会 |
12 | 云南省东北商会 | 51530000059479765N | 行业协会、商会 |
13 | 云南省证券业协会 | 51530000518361791K | 行业协会、商会 |
14 | 云南省医院协会 | 51530000792868122Y | 行业协会、商会 |
15 | 云南省投资协会 | 51530000668267442Y | 行业协会、商会 |
16 | 云南省福建总商会 | 51530000518361433J | 行业协会、商会 |
17 | 云南省杭州商会 | 51530000056967296L | 行业协会、商会 |
18 | 云南省注册会计师协会 | 51530000518355957J | 行业协会、商会 |
19 | 云南省风景名胜区协会 | 51530000670860093X | 行业协会、商会 |
20 | 云南省石产业促进会 | 51530000673611340E | 行业协会、商会 |
21 | 云南省河北商会 | 51530000555126862Y | 行业协会、商会 |
22 | 云南省干细胞与再生医学协会 | 51530000MJY218668T | 行业协会、商会 |
23 | 云南省食用菌协会 | 51530000518362161M | 行业协会、商会 |
24 | 云南省广告协会 | 5153000051835804X8 | 行业协会、商会 |
25 | 云南省陕西商会 | 515300005631582905 | 行业协会、商会 |
26 | 云南省殡葬协会 | 51530000518355236M | 行业协会、商会 |
27 | 云南省水泥制品协会 | 5153000007525227XR | 行业协会、商会 |
28 | 云南省食用油协会 | 51530000329240253H | 行业协会、商会 |
29 | 云南省塑料行业协会 | 515300005183620144 | 行业协会、商会 |
30 | 云南省民营企业家协会 | 51530000518358664Y | 行业协会、商会 |
31 | 云南省企业联合会 | 515300005183561833 | 行业协会、商会 |
32 | 云南省企业家协会 | 515300005183561758 | 行业协会、商会 |
33 | 云南省羽毛球协会 | 51530000343653775W | 行业协会、商会 |
34 | 云南省教育后勤协会 | 5153000051836129XX | 行业协会、商会 |
35 | 云南省地板商会 | 51530000678739394T | 行业协会、商会 |
36 | 云南省中药产业协会 | 515300003291725108 | 行业协会、商会 |
37 | 云南省女企业家协会 | 51530000518360895E | 行业协会、商会 |
38 | 云南省人力资源服务行业协会 | 51530000MJT356922F | 行业协会、商会 |
39 | 云南省观赏苗木行业协会 | 51530000059458817N | 行业协会、商会 |
40 | 云南省交通运输行业协会 | 515300005183573973 | 行业协会、商会 |
41 | 云南省青年创业协会 | 515300003560732351 | 行业协会、商会 |
42 | 云南省旅游饭店行业协会 | 51530000091327964X | 行业协会、商会 |
43 | 云南省百货批发商会 | 515300003095430895 | 行业协会、商会 |
44 | 云南省咨询行业协会 | 51530000518361329E | 行业协会、商会 |
45 | 云南省三角梅行业协会 | 51530000MJY181236U | 行业协会、商会 |
46 | 云南省美容美发化妆品行业协会 | 51530000518362102J | 行业协会、商会 |
47 | 云南省野生菌保护发展协会 | 51530000589636019M | 行业协会、商会 |
48 | 云南省自然辩证法研究会 | 515300005183565977 | 社会团体(联合类) |
49 | 云南省智能与数字经济协会 | 51530000MJY185720H | 社会团体(联合类) |
50 | 云南省青少年音乐艺术协会 | 51530000091314506R | 社会团体(联合类) |
51 | 云南省侨商联合会 | 51530000681267367K | 社会团体(联合类) |
52 | 云南省郑和研究会 | 515300005183621968 | 社会团体(学术类) |
53 | 云南省气象学会 | 51530000518357549F | 社会团体(学术类) |
54 | 云南中共党史学会 | 51530000518357821M | 社会团体(学术类) |
55 | 云南省专家协会 | 51530000518361257M | 社会团体(学术类) |
56 | 云南省药学会 | 515300006979867026 | 社会团体(学术类) |
57 | 云南省水土保持学会 | 51530000568834155F | 社会团体(学术类) |
58 | 云南省地质学会 | 51530000518358277J | 社会团体(学术类) |
59 | 云南省东南亚研究会 | 515300005183571436 | 社会团体(学术类) |
60 | 云南省税务学会 | 5153000051835548XD | 社会团体(学术类) |
61 | 云南省统计学会 | 515300005183555519 | 社会团体(学术类) |
62 | 云南省营养学会 | 51530000518359819U | 社会团体(学术类) |
63 | 云南省计算机学会 | 5153000076705512X9 | 社会团体(学术类) |
64 | 云南博爱血友病关爱中心 | 525300005896376012 | 民办非企业(社会服务机构) |
65 | 云南连心社区照顾服务中心 | 52530000781684221K | 民办非企业(社会服务机构) |
66 | 云南汇健社会工作服务中心 | 52530000356114391Q | 民办非企业(社会服务机构) |
67 | 云南消安消防职业培训学校 | 52530000MJT355938Q | 民办非企业(学校) |
68 | 云南凯思职业培训学校 | 52530000579802116X | 民办非企业(学校) |
69 | 云南金米兰咖啡职业培训学校 | 525300006930911276 | 民办非企业(学校) |
70 | 云南省见义勇为基金会 | 535300007816689858 | 基金会 |
71 | 云南省青年创业就业基金会 | 53530000697975990F | 基金会 |
72 | 云南大理白族自治州扶贫基金会 | 535300005183609671 | 基金会 |
73 | 云南华人科技公益基金会 | 53530000343719324N | 基金会 |
74 | 云南晟成慈善基金会 | 535300003228499121 | 基金会 |
75 | 昭通市见义勇为基金会 | 53530000MJT3868140 | 基金会 |
76 | 云南省温暖工程慈善基金会 | 53530000568825750B | 基金会 |
州(市)、县(市、区)级社会组织参评5A等级名单 | |||
77 | 昆明市浙江商会 | 51530100MJY354440E | 行业协会、商会 |
78 | 昆明市个体私营经济协会 | 515301007414988114 | 行业协会、商会 |
79 | 昆明市滇联美容美发化妆品行业协会 | 51530100MJ0099249G | 行业协会、商会 |
80 | 昆明市大理商会 | 51530100052209551C | 行业协会、商会 |
81 | 昆明市饭店行业协会 | 51530100518431593Y | 行业协会、商会 |
82 | 昆明市福建宁德商会 | 51530100067127700Y | 行业协会、商会 |
83 | 昆明市四川内江商会 | 515301000671083909 | 社会团体 |
84 | 昆明市绍兴商会 | 515301005688087158 | 社会团体(联合类) |
85 | 昆明市四川遂宁商会 | 515301000615604743 | 社会团体(联合类) |
86 | 昆明惠工社会服务中心 | 52530100MJY44514X6 | 民办非企业(社会服务机构) |
87 | 昆明市五华区阳光公益爱心联盟 | 52530102MJY15385XD | 民办非企业(社会服务机构) |
88 | 云南泛亚专修学校 | 52530000582372639M | 民办非企业(学校) |
89 | 昆明市官渡区社创公益发展中心 | 52530111MJY028012K | 民办非企业(社会服务机构) |
90 | 昆明市官渡区光阳社会工作事务所 | 52530111MJY3497720 | 民办非企业(社会服务机构) |
91 | 昆明市官渡区慈善协会 | 51530111056975974G | 社会团体(联合类) |
92 | 昆明市呈贡区梦南舍可持续发展服务中心 | 52530114MJY355363H | 民办非企业(社会服务机构) |
93 | 昆明市呈贡区云加益社会工作服务中心 | 52530114MJY287372J | 民办非企业(社会服务机构) |
94 | 禄劝彝族苗族自治县崇德金太阳幼儿园 | 525301287670986480 | 民办非企业(学校) |
95 | 昭通市秋城志愿服务中心 | 52530600MJT337780P | 民办非企业(社会服务机构) |
96 | 昭通市安然公益事业联合会 | 515306003095121862 | 社会团体(联合类) |
97 | 镇雄蓝豹应急救援中心 | 52530627MJY361595M | 民办非企业(社会服务机构) |
98 | 绥江县社会工作协会 | 51530626MJT359322P | 社会团体(联合类) |
99 | 鲁甸顺心社会工作服务中心 | 52530621343656669H | 民办非企业(社会服务机构) |
100 | 普洱市川渝商会 | 51530800690898566Y | 行业协会、商会 |
101 | 西双版纳州湖南商会 | 51532800560077874N | 行业协会、商会 |
2024年8月19日
(此件主动公开)