(2017年度) | ||||||||||
填报日期: | 2017年4月7日 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | ||||||||||
基本支出金额 | 1132.23 | 263.06 | 23.23% | |||||||
项目支出金额 | 2832.18 | 728.77 | 25.73% |
云南省招商合作局季度预算执行情况公示
来源:本站
发布日期:2017-04-10 14:47
扫一扫在手机打开当前页