拟转让信息表
来源:云南省自然资源厅          发布时间:2021-08-16 16:35:00 【字体:
                                
序号        许可证号及有效期限 勘查面积     ( 平方公里) 转让原因及方式 拟转让价格   (万元)                                  
许可证号 矿业权获得时间及方式 有效期限 矿业权人 法定    代表人          联系人 联系电话
1 云南省永德县新寨干塘山铅锌多金属矿详查 T5309022013063040047811 2013.6.5招拍挂 2020.12.1-2025.12.1 2.87 经营转向 面议 桑日县聚源资源投资有限公司 朱国庆 西藏桑日县总部经济大楼301室 卢芬、戴鸣 1388811475018930440275 有限责任公司
2 云南省永德县乌木龙懒碓山铜多金属详查 T5300002013063040047929 2013.6.28招拍挂 2020.12.1-2025.12.1 2.81 经营转向 面议 桑日县聚源资源投资有限公司 朱国庆 西藏桑日县总部经济大楼301室 张志远、戴鸣 1868700652018930440275 有限责任公司
3 云南省勐腊县背阴山铜铅多金属矿勘探 T5300002008053010010187 2005.1.14 20208.21-2025.8.21 17.05 经营战略调整 850 昆明创成工贸有限责任公司 马红 昆明市滇池度假区滇池路1270号 尹女士、念女士 1738789711219987830112 有限责任公司(自然人投资或控股)
4 澜沧大南婆矿业有限公司大南婆铁矿 C5300002009112120042060 2020.11.23 2020.11.12-2022.11.12 0.606 变更投资方向 1.5亿 澜沧大南婆矿业有限公司 刘绍军 云南省普洱市澜沧县勐朗镇大水井粮油市场内 赵遂生 1860380888818089815178 有限责任公司(自然人投资或控股)
5 云南省澜沧县雅口铁多金属矿勘探 T53120080602010513 2009年转让获得 2020.3.13-2022.3.13 23.13 资金缺乏 86000 巍山县山耀探矿业有限公司 余飞 云南省澜沧县糯扎渡镇团山新寨村 余飞、安德烈 1303336088813116262833 有限责任公司(自然人投资或控股)
6 云南省澜沧县大南婆铁多金属矿勘探 T5300002008082010013972 2008年转让获得 2020.10.27-2025.10.27 22.78 资金缺乏 98000 云南飞云堂矿业有限公司 余飞 云南省澜沧县勐朗镇芦笙路富康高精广场 余飞、安德烈 1303336088813116262833 有限责任公司(自然人投资或控股)
打印页面      |      分享到:
Baidu
map